Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 7 |
Kripto Paralar
BTC
-0.17%
1.095.332,29 TRY
LTC
-0.02%
2.023,55 TRY
BCH
-0.06%
6.475,43 TRY
ETH
-0.87%
58.911,50 TRY
XRP
-0.38%
17,65 TRY